20% 13% 13% 13% 40% 100%
No Nama  NPM HDR TG1 TG2 TG3 FIN TOTAL
1 Abdul Rifai 0821011001 100 95 95   100 85.27
2 Aderina K. Harahap 0821011002 100 95 95 70 70 82.58
3 Adhitya Eka Permana 0821011003 100 95 95 90 100 97.24
4 Allidi 0821011005 100 95 60 80 85 85.255
5 Anggalia Wibasuri 0821011006 100 95 95 90 100 97.24
6 Asni Prasetia Rani 0821011007 100 95 50 90 100 91.255
7 Bambang Irawan 0821011008 100 95 95 90 100 97.24
8 Bisri Merduani 0821011009 100 95 75 70 75 81.92
9 Charisma Amijaya 0821011010 100 95 95 85 100 96.575
10 Allen Gunpadar 0821011004 40 95       20.635
11 Emilia Zulaiha Zahra 0821011011 100 95 95 90 100 97.24
12 Evi Yuneti 0821011012 100 95 95 50 70 79.92
13 Fatoni 0821011013 100 95 50 50 100 85.935
14 Feniance Wissan 0821011014 100 95 95 90 100 97.24
15 Fismayatni Cholifah 0821011015 100 95 95 90 100 97.24
16 Hasanudin Tirtayasa 0821011017 100 95 95 75 100 95.245
17 Herbowo Sampurno 0821011018           0
18 Hardian Sylvanandra P 0821011016 100 95 95 85 100 96.575
19 Herry Novrizal 0821011019 100 95 95 90 100 97.24
20 Hetti Srihartini 0821011020 100 95 95 90 100 97.24
21 Indah Wulan Sari 0821011021 100 95 95 80 100 95.91
22 Irma Indrasari 0821011022 100 95 95 80 100 95.91
23 Irvan Yushadinandra P 0821011023 100 95   90 100 84.605
24 Iwan Suparli 0821011024 100   95 80 100 83.275
25 Lia Oktavia 0821011025 100   95 75 100 82.61
26 Lidiawati Munzil P 0821011026 100 95 95   100 85.27
27 Linda Yulia Tanti 0821011027 70   95   100 66.635
28 Lupy Virasatie Umboro 0821011028 100 95 95 75 100 95.245
29 M. Agus Setiawan 0821011029 100 95 95 80 100 95.91
30 M. Almi 0821011034 100 95 60 70 85 83.925
31 M. Attar Rizal 0821011035 100 95 75 85 100 93.915
32 M. Rifai Sanjaya 0821011037 100 95 95 85 100 96.575
33 Mat Jauhari 0821011030 70     65 100 62.645
34 Maulana Mukarom 0821011031 70 95 95     39.27
35 Miranti Utami 0821011032 100 95 95 90 100 97.24
36 Moga Ummul Chair 0821011033 100 95 80 90 100 95.245
37 Muhammad Fachruddin 0821011036 70   95   75 56.635
38 Nissa Intan Aprilia 0821011038 100 95 95 80 100 95.91
39 Partiwi 0821011039 100 95 95 80 100 95.91
40 Raden Muhammad Akbar 0821011040 100 95 95 80 100 95.91
41 Saladin Aulia Sandi 0821011041 20 95       16.635
42 Theresia Normawati 0821011042 100 95 95 80 100 95.91
43 Wahyuningsih 0821011043           0
44 Widodo 0821011044 70 95   70   35.945
45 Widya Suita Sihombing 0821011045 100 95 95 80   55.91
46 Yeshika Kurniasari 0821011046 100 95 95 90 100 97.24
47 Yongki Alpa 0821011047 100   95 80 100 83.275
48 Yulvian Arnaldi
0821011048
100 95 95 90 100 97.24
  >75 38
<75 10