MJN 74 61.16% KELAS B1
AKT 47 38.84%
  121 100.00%
                     
KELAS NO NPM NAMA KLK Case KOPEL ID KELAS JUR P S
B102 1 1011011175 DELLY SEPTASARI 1   MJN363    4103107824 AKT 1 1
B102 2 1111031124 Bunga Arsela 1   MJN366 4103107831 AKT 1 1
B102 3 1211031029 ESA OCTARA YUNAZ 1   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 4 1311011014 Andre Dias Agastira 1   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 5 1311011030 Aziz Ibnu Tsalits 1   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 6 1311011041 Diah Putri Permatasari 1   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 7 1011011191 M RILLY PATRIOTIKA 2   MJN363    4103107824 AKT 1 1
B102 8 1211011014 ALIFKI ILHAM DACHOLFANY 2   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 9 1311011007 Ahmad Hafizh Adnan 2   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 10 1311011032 Berta Nur Rizki S 2   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 11 1311011054 Eli Agustin 2   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 12 1311011083 Imam Yuffi Hasan 2   EBM612363 4101107819 MJN 1 1
B102 13 1011011197 WINDI DEWI SAPUTRI 3   MJN363    4101107818 MJN 1 1
B102 14 1311011008 Ahmad Ikhu 3   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 15 1311011026 Astri Farida 3   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 16 1311011048 Dwiputri Apriani H 3   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 17 1311011077 Harry Setiawan 3   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 18 1311011150 Sheila Melanie 3   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 19 1011031123 FAJAR APRIANSYAH 4   MJN364 4103107829 AKT 1 1
B102 20 1311011020 Annisa Dinda D 4   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 21 1311011059 Fajar Sodiq 4   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 22 1311011142 Rizka Meliyani 4   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 23 1311031035 Faizah Dwi Fitriyani 4   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 24 1311031097 Rika Yuliyanti 4   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 25 1311031031 Eva Hardianti Pratama 5   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 26 1011031120 MUHAMMAD BANGGA PRIBADI 5   MJN363    4103107828 AKT 1 1
B102 27 1311011038 Devi Setiawati 5   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 28 1311011051 Eka Rahmawati 5   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 29 1311031010 Anggri Pristya Kirana 5   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 30 1311031094 Ria Andani 5   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 31 1311011035 Cynthia Devianti 6   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 32 1311011046 Dora Erminia 6   EBM612363 4101107819 MJN 1 1
B102 33 1311011053 Eksa Arysta 6   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 34 1311011098 M Andar Aryanda 6   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 35 1311031014 Arum Isti Chaerani 6   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 36 1311031099 Robiansyah Eka P 6   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 37 1111011108 PUTU DEDDY SETIAWAN            7   MJN363    4101107821 MJN 2 4
B102 38 1311011011 Ananto Widodo 7   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 39 1311011057 Fajar Agustyan 7   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 40 1311031007 Amalia Kusumawati Hs 7   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 41 1311031086 Nyi Ayu Vandea R R 7   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 42 1311031100 Rullita Aprilia 7   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 43 1311011012 Andhi Febisatria 8   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 44 1311011034 Cinthya Atika. Wd 8   EBM612367 4103107830 AKT 1 1
B102 45 1311011047 Dwi Monalisa 8   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 46 1311011081 I Wayan Galih R 8   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 47 1311031003 Afifah Fitriani 8   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 48 1311031022 Bobby Cornelius 8   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 49 1011031111 RIYAN ERIKO ZAMA 9   MJN363    4101107821 MJN 1  
B102 50 1211011139 Rosana Trisnawati 9   EBM612363 4101107822 MJN 2 4
B102 51 1311011037 Desvita Nidiya 9   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 52 1311011079 Hisella Meliyana 9   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 53 1311011148 Septiana Wati 9   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 54 1311031096 Rifka Faridah Adhima 9   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 55 1111011053 GUNAWAN WIBISONO                         10   MJN363    4101107821 MJN 2 4
B102 56 1311011004 Agnes Puji Indriastuti 10   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 57 1311011055 Eric Akbar Winardi 10   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 58 1311011145 Rova Anisy Kurlillah 10   EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 59 1311031026 Devi Nurhana Putri 10   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 60 1311031095 Ria Guslimawati 10   EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 67 1011011198 YUSNIA FEBRINA SARI 12 LEGO (ch6) MJN363    4101107818 MJN 1 1
B102 68 1211031089 SHOLIHAN 12 LEGO (ch6) EBM612366 4103107829 AKT 1 1
B102 69 1311011027 Atika Wahyuni Zulkarnain 12 LEGO (ch6) EBM612363 4101107819 MJN 1 1
B102 70 1311011043 Dimas Probo Suharno 12 LEGO (ch6) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 71 1311011078 Hidayat Sulaiman 12 LEGO (ch6) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 72 1311011152 Shinta Seftiana 12 LEGO (ch6) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 73 1011031122 YARA YOUNG JALAPA 13 Apple , Google, (ch7) MJN363    4103107824 AKT 1 1
B102 74 1211011146 SONNY EKA ISWADI 13 Apple , Google, (ch7) EBM612363 4103107829 AKT 2 4
B102 75 1311011022 Aprilia Pratiwi 13 Apple , Google, (ch7) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 76 1311011050 Ega Pralin Yolanda 13 Apple , Google, (ch7) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 77 1311031008 Amedea Grevsi Oktavia 13 Apple , Google, (ch7) EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 78 1311031033 Fabio Akbar 13 Apple , Google, (ch7) EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 85 1011031124 EKO APRIANTO 15 STUXNET / CH 8 / 337 MJN365 4103107830 AKT 1 1
B102 86 1311011013 Andi Kurniawan 15 STUXNET / CH 8 / 337 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 87 1311011056 Fahrul Rozie Amran 15 STUXNET / CH 8 / 337 EBM612363 4101107819 MJN 1 1
B102 88 1311011096 Lilik Septyaningrum 15 STUXNET / CH 8 / 337 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 89 1311031011 Anistia Haq 15 STUXNET / CH 8 / 337 EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 90 1311031091 Randa Aryanata B 15 STUXNET / CH 8 / 337 EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 97 1111011139 TARADHIPA CATUR PAMUNGKAS                 17 (customer relationship management heads to the cloud ? CH 9  / 391 MJN363    4101107821 MJN 1 0
B102 98 1311011018 Anisa 17 (customer relationship management heads to the cloud ? CH 9  / 391 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 99 1311011042 Dika Marenza 17 (customer relationship management heads to the cloud ? CH 9  / 391 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 100 1311011095 Lianty Mandara 17 (customer relationship management heads to the cloud ? CH 9  / 391 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 101 1311011105 Martha Ulina 17 (customer relationship management heads to the cloud ? CH 9  / 391 EBM612368 4103107831 AKT 1 1
B102 102 1311011141 Risky Chandra 17 (customer relationship management heads to the cloud ? CH 9  / 391 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
                   
B102 103 1311011002 Abdul Aziz 18 Summit Electric (ch 9) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 104 1311011023 Ariane Devita Darma 18 Summit Electric (ch 9) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 105 1311011033 Billy Andhika Putra 18 Summit Electric (ch 9) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 106 1311011063 Fernando Anpalaja 18 Summit Electric (ch 9) EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 107 1311011144 Rosalia Yulim 18 Summit Electric (ch 9) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 108 1311031027 Devika 18 Summit Electric (ch 9) EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 91 1111011121 RIA WISCHA PURBA                         16 DP WORLD (CH 9) Tidak mengirim email MJN363    4101107821 MJN 2 4
B102 92 1211011094 MASAGUS M IQBAL SYAHPUTRA 16 DP WORLD (CH 9) Tidak mengirim email EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 93 1311011015 Andreas Lukita 16 DP WORLD (CH 9) Tidak mengirim email EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 94 1311011040 Dhea Amanda Surya 16 DP WORLD (CH 9) Tidak mengirim email EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 95 1311011082 Ika Putriana Lestari 16 DP WORLD (CH 9) Tidak mengirim email EBM612363 4101107819 MJN 1 1
B102 96 1311031036 Fathiya Nandhiaty Putri 16 DP WORLD (CH 9) Tidak mengirim email EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 109 1111031126 Citra Wulan Sari Dewi 19 Zagat (ch10) MJN367 4103107832 AKT 1 0
B102 110 1211031010 ARIEF BUDIMAN 19 Zagat (ch10) EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 111 1311011029 Ayu Tiara Meriza 19 Zagat (ch10) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 112 1311011080 I Gusti Agung Putu P 19 Zagat (ch10) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 113 1311011149 Shara Mustika Wenny 19 Zagat (ch10) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 114 1311031032 Fabia Yolana Jeni 19 Zagat (ch10) EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 115 1211011019 ANGGI HARIADI 20 Social Commerce Creates New CR / ch 10  / 427 EBM612363 4103107829 AKT 2 3
B102 116 1311011009 Akbar Riza 20 Social Commerce Creates New CR / ch 10  / 427 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 117 1311011028 Ayu Lestari 20 Social Commerce Creates New CR / ch 10  / 427 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 118 1311011058 Fajar Dwi Rohmanto 20 Social Commerce Creates New CR / ch 10  / 427 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 119 1311011147 Samantha Veda 20 Social Commerce Creates New CR / ch 10  / 427 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 120 1311031020 Bagus Putri R 20 Social Commerce Creates New CR / ch 10  / 427 EBM612363 4103107829 AKT 1 1
                   
B102 127 1211011061 FAUZAN ANDRIAN BAKRIE 22 Tata (ch11) EBM612363 4101107822 MJN 2 3
B102 128 1211011115 NIKEN HERNI LIGIA 22 Tata (ch11) EBM612363 4101107822 MJN 2 4
B102 129 1211031005 ANDESNI REZA SAPUTRA 22 Tata (ch11) EBM612363 4103107826 AKT 2 4
B102 130 1211031036 FAZRIN ANTASARI HASIBUAN 22 Tata (ch11) EBM612364 4103107827 AKT 1 1
B102 131 1211031054 M RAHADIAN ANUGERAH PUTRA 22 Tata (ch11) EBM612365 4103107828 AKT 1 1
B102 132 1311011025 Armania 22 Tata (ch11) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
    1211031010 AH Ahlika 22 Tata (ch11) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 121 1211011041 DESI RETNO SARI 21 Albassami / ch 11 / 469 EBM612363 4101107822 MJN 2 3
B102 122 1211011170 YAFIE ERINA ZILFIA 21 Albassami / ch 11 / 469 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 123 1311011016 Anggi Widantika 21 Albassami / ch 11 / 469 EBM612363 4101107819 MJN 1 1
B102 124 1311011036 Desvita Marsella 21 Albassami / ch 11 / 469 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 125 1311011069 Galih Aby Wicaksono 21 Albassami / ch 11 / 469 EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 126 1311031012 Ardi Santoso 21 Albassami / ch 11 / 469 EBM612363 4103107829 AKT 1 1
1211011095 Meina Eka 21 Albassami / ch 11 / 469 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
                     
B102 133 1311031098 Rizky Amalia Sugista 23 Zynga (12) EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 134 1311011039 Dewi Meilana 23 Zynga (12) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 135 1311011052 Eka Ramadhani 23 Zynga (12) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 136 1311011113 Nitami Evita Inonu 23 Zynga (12) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 137 1311031006 Alin Septia Ningrum 23 Zynga (12) EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 138 1311031009 Anastasia Adelina Winatha 23 Zynga (12) EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 79 1311011005 Agung Bayu Pamungkas 14 Honam ( ch13) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 80 1311011031 Benedictus Ricky Gumawang Jati 14 Honam ( ch13) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 81 1311011049 Dyta Gracelia 14 Honam ( ch13) EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 82 1311011097 M Abduh Firman 14 Honam ( ch13) EBM612363 4101107819 MJN 1 1
B102 83 1311031030 Elshintha Agnestasia Kendy 14 Honam ( ch13) EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 84 1311031087 Paulus 14 Honam ( ch13) EBM612363 4103107829 AKT 1 1
B102 61 1111011113 RANITA SYAFITRI                11 AUSTIN / CH 14 / 561 MJN363    4101107821 MJN 2 4
B102 62 1211011093 MAS ARROD M 11 AUSTIN / CH 14 / 561 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 63 1311011045 Dolla Vista Siregar 11 AUSTIN / CH 14 / 561 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 64 1311011076 Hani Aulia 11 AUSTIN / CH 14 / 561 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 65 1311011143 Romulia Insani Anastu 11 AUSTIN / CH 14 / 561 EBM612363 4101107822 MJN 1 1
B102 66 1311031013 Ardyatama 11 AUSTIN / CH 14 / 561 EBM612363 4103107829 AKT 1 1
    1211011021 Anisa Riska 11 AUSTIN / CH 14 / 561     MJN