No NPM NAMA   KLK  
1 1441011043 Nia Dewi Mulyasari a 1 1
11 1341011074 Tisya Mona Moulina a 1 12
21 1441011015 Claudia Deyda a 1 24
31 1341011065 Rio Jaya Permata a 1 36
41 1341011033 Gusti Putu Eka Atmaja a 1 a
2 1441011061 Wilda Yolanda a 2 2
12 1341011071 Synta Devinda Rimadani a 2 13
22 1441011065 Zahra Zafira Irawan a 2 25
32 1341011005 Agi Utama a 2 37
42 1341011042 M Mukhtaridi R A a 2 a
3 1441011056 Suartina Sitanggang a 3 3
13 1441011010 Asmawati a 3 14
23 1441011055 Siti Rahmayati a 3 26
33 1341011068 Roby Apriansyah a 3 38
43 1341011023 Dita Sari Aryani a 3 kkn
4 1341011031 Gede Mawaryati a 4 6
14 1441011066 Sulastri a 4 15
24 1441011018 Dion Syahrani a 4 27
34 1341011018 Bobby Tri Prasetyo a 4 39
44 1341011046 Muhammad Iqbal Alzaohar a 4 kkn
5 1341011069 Shaaliladini Nasution B a 5 7
15 1441011030 Lissa Mariyana a 5 16
25 1441011050 Renaldi Septian a 5 28
35 1441011022 Evan Saputra a 5 40
45 1341011053 Nanda Dio Satria a 5 kkn
6 1341011055 Neva Devita a 6 8
16 1441011019 Dwi Jecielta a 6 18
26 1441011037 Muhammad Ilham Hanapi a 6 29
36 1441011051 Ridho Akbar a 6 41
46 1341011073 Tirra Ammerinda a 6 kkn
7 1341011057 Nuris Sanida a 7 9
17 1441011042 Nanda Putri Nastiti a 7 19
27 1441011024 Fathur Rizky Adriwiguna a 7 30
37 1441011003 Aldi Ansyah a 7 42
47 1341011002 Ade Rizki Ramadhan a 7 ta
8 1341011024 Dwi Eka Safitri Samah a 8 10
18 1441011060 Tien Kemala Sutendi a 8 21
28 1441011035 Marco Stansyah a 8 31
38 1441011031 M Irfan Kurniawan a 8 43
48 1341011006 Ahmad Jundani a 8 ta
9 1341011017 Betris Tri Lestari a 9 11
19 1441011001 Agus Rahmat Hari M a 9 22
29 1441011053 Ruci Dandy Ariwibowo Bimantara a 9 32
39 1441011014 Chyntia Nurlia Essra a 9 48
49 1341011019 Candra Dewa a 9 ta
10 1441011026 Fitria Balqin Izza a 10 11
20 1441011004 Andre Casing a 10 23
30 1441011039 Muhammad Ramadhan a 10 33
40 1341011008 Aldo Rizki Oktaviano a 10 a
50 1341011043 Mirza Agusta Trd a 10 ta
51 1441011016 Conny Faradilla a 11 ta
52 1441011017 Dedek Romansyah a 11 ta
53 1441011034 M Tegar Yozeta a 11 ta
54 1441011052 Ridho Pangestu a 11 ta
35 1341011032 Gesa Bian Gilanda ta 12 35
22 1341011064 Rifati Hanifa ta 12 kkn
12 1341011029 Fariz Amri Islami ta 12 ta
29 1341011075 Tommy Ariansyah ta 12 ta