No NPM KLK NAMA   NOMOR MK KOPEL MK JR PENGAMBILAN STATUS
1 1211011001 1 A ATSIL P. SIRAT ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
2 1211011002 1 A IMAM AL IHSAN ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
3 1211011003 1 A RACKA CHESAR S a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
4 1211011004 1 ABNERTUS CHRISTOPER SITANGGANG  a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
5 1211011010 2 AHLIKA LARASATI A ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
6 1211011012 2 Albet Dani Saputra a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
7 1211011013 2 ALDOF WIDI SANGE a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
8 1211011017 2 ANDY RIDHO PRATAMA ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
9 1211011018 3 ANGGARA WISNU PUTRA a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
10 1211011020 3 ANNISA RHAUDATHUL J a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
11 1211011025 3 ARIF RAHMANDA a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
12 1211011027 3 ATTARI NUTARSI a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
13 1211011031 4 CHANDRA AGAM SAPUTRA ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
14 1211011036 4 CITRA LARAS MAHARANI a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
15 1211011038 4 DEDI NURDIANSYAH a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
16 1211011040 4 DERI KURNIAWAN a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
17 1211011045 5 DIAN SAPUTRI ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
18 1211011046 5 DIRGA BASKARA a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
19 1211011047 5 Donna Vitasari S a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
20 1211011053 5 EKO PURNOMO ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
21 1211011055 6 ENDAH MAS AYU ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
22 1211011057 6 FADHEL M ILHAM a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
23 1211011061 6 FAUZAN ANDRIAN BAKRIE ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
24 1211011063 6 FERNICO GUNAWAN LUBIS a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
25 1211011069 7 HESTA RINA H T ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
26 1211011072 7 IIN YULIYANTI ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
27 1211011074 7 IKHSAN RAYADI ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
28 1211011075 7 IKKE NURJANAH ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
29 1211011078 8 ITA HAYUNING TYAS a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
30 1211011080 8 KAUTSAR TANJUNG ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
31 1211011083 8 Larasati Ahluwalia ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
32 1211011086 8 M ILHAM FIRDAUS a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
33 1211011089 9 MAHARDITA GRACITRA D ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
34 1211011090 9 MALIK UMPU TAJAB a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
35 1211011095 9 MEINA EKA EFRIYANINGSIH ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
36 1211011096 9 MEIRIAN LIANDO a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
37 1211011097 10 MERTA GUNANTO a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
38 1211011101 10 MUHAMMAD DERRY D a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
39 1211011103 10 MUHAMMAD RIZKY MAULANA a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
40 1211011104 10 MUKHLISIN SETIAWAN a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
41 1211011107 11 NALDO PRAMIGO a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
42 1211011109 11 NATASHA ALDIBA ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
43 1211011113 11 Ni Made Fina Dwidayanti ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
44 1211011114 11 NI MADE PITA SARI a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
45 1211011117 12 Novi Hanifah ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
46 1211011121 12 PIPIT MULYA FALUTHFI ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
47 1211011125 12 RAFINKO ANGGRIAWAN a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
48 1211011127 12 RAJ MOHAMMAD FARHAN a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
49 1211011129 13 RAMA DEWI FITRIANTI ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
50 1211011130 13 RENDY MAULANA G a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
51 1211011133 13 RIKA MARINTA PUTRI a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
52 1211011135 13 RIZAL NUR AZIZ a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
53 1211011138 14 Rohmadhani Tanjung a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
54 1211011147 14 SRI MENTARI ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
55 1211011149 14 Theodosius Giovani Battistha a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
56 1211011151 14 TIRTA ANOM a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
57 1211011153 15 VICKY F SANJAYA ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
58 1211011155 15 WAHID HIDAYAT a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
59 1211011156 15 WARITS IKHSAN a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
60 1211011157 15 Wenika Anisa Putri ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
61 1211011159 16 WINY FASADINISARI ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
62 1211011160 16 YANDI PERMADI a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
63 1211011161 16 YENNI YULIATI RAMBE ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
64 1211011162 16 YOGA RISKYAWANSYAH ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
65 1211011166 17 ZEFRI SEPTIABE a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
66 1211011167 17 ZENICKO HASABI ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
67 1311011001 17 Abdul Azis ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
68 1311011005 17 Agung Bayu Pamungkas a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
69 1311011007 18 Ahmad Hafizh Adnan a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
70 1311011008 18 Ahmad Ikhu a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
71 1311011015 18 Andreas Lukita a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
72 1311011016 18 Anggi Widantika a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
73 1311011018 19 Anisa a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
74 1311011020 19 Annisa Dinda D a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
75 1311011021 19 Annisa Nurawalia a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
76 1311011022 19 Aprilia Pratiwi a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
77 1311011023 20 Ariane Devita Darma a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
78 1311011025 20 Armania a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
79 1311011026 20 Astri Farida a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
80 1311011027 20 Atika Wahyuni Zulkarnain ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
81 1311011028 21 Ayu Lestari a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
82 1311011029 21 Ayu Tiara Meriza a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
83 1311011033 21 Billy Andhika Putra a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
84 1311011035 21 Cynthia Devianti a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
85 1311011036 22 Desvita Marsella a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
86 1311011037 22 Desvita Nidiya a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
87 1311011038 22 Devi Setiawati a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
88 1311011039 22 Dewi Meilana a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
89 1311011040 23 Dhea Amanda Surya a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
90 1311011041 23 Diah Putri Permatasari a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
91 1311011042 23 Dika Marenza a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
92 1311011043 23 Dimas Probo Suharno a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
93 1311011047 24 Dwi Monalisa a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
94 1311011048 24 Dwiputri Apriani H a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
95 1311011049 24 Dyta Gracelia a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
96 1311011051 24 Eka Rahmawati a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
97 1311011052 25 Eka Ramadhani a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
98 1311011054 25 Eli Agustin a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
99 1311011055 25 Eric Akbar Winardi a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
100 1311011058 25 Fajar Dwi Rohmanto a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
101 1311011059 26 Fajar Sodiq ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
102 1311011060 26 Fajar Wahyudi a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
103 1311011064 26 Ficky Tyoga Aditya ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
104 1311011065 26 Fitracia Indah Citra a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
105 1311011066 27 Fitria Handayani a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
106 1311011069 27 Galih Aby Wicaksono ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
107 1311011070 27 Galih Prasetyo ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
108 1311011072 27 Ghanes Vita Mauliatama a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
109 1311011073 28 Ginanjar Agung a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
110 1311011076 28 Hani Aulia ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
111 1311011079 28 Hisella Meliyana a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
112 1311011080 28 I Gusti Agung Putu P ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
113 1311011081 29 I Wayan Galih R a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
114 1311011082 29 Ika Putriana Lestari a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
115 1311011084 29 Irfan Dwikinanda a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
116 1311011085 29 Istikomah ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
117 1311011087 30 Jestina Sidauruk a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
118 1311011088 30 Johny Hiidayat a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
119 1311011089 30 Josep Tolisindo a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
120 1311011091 30 Kamilia Syaputra a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
121 1311011092 31 Kardita Magda a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
122 1311011093 31 Khoiruddin a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
123 1311011094 31 Lastiur A Manik a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
124 1311011095 31 Lianty Mandara a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
125 1311011096 32 Lilik Septyaningrum a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
126 1311011098 32 M Andar Aryanda a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
127 1311011101 32 M Nur Agung W a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
128 1311011102 32 M. Bahrul Ulum a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
129 1311011103 33 Mahfud Gunawan a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
130 1311011104 33 Marcus Ardiyanto a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
131 1311011105 33 Martha Ulina ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
132 1311011106 33 Mentari Dwi S a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
133 1311011107 34 Merry Yana Sari a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
134 1311011108 34 Muhammad Agus Sutiyono a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
135 1311011109 34 Muhammad Ilham Lubis a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
136 1311011112 34 Nabila Femiliana a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
137 1311011113 35 Nitami Evita Inonu a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
138 1311011114 35 Novita Supardi a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
139 1311011117 35 Phooja Pratiwi a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
140 1311011118 35 Radian Danu Saputra a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
141 1311011119 36 Rafiqa a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
142 1311011120 36 Raisa Kamila a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
143 1311011123 36 Rani Cahyani a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
144 1311011124 36 Rani beauty mekar sari Sinaga   a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
145 1311011125 37 Ratih Puspita Sari a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
146 1311011127 37 Renita Ayuni a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
147 1311011128 37 Restu Agung Laksono a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
148 1311011130 37 Revita Romadhoni a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
149 1311011132 38 Reza Armando ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
150 1311011133 38 Rianti Arintia Diva ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
151 1311011135 38 Rifky Alfiansyah a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
152 1311011136 38 Rika Andriani a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
153 1311011137 39 Rina Wati a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
154 1311011140 39 Ririn Andriani Simarmata a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
155 1311011141 39 Risky Chandra a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
156 1311011142 39 Rizka Meliyani a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
157 1311011144 40 Rosalia Yulim a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
158 1311011146 40 Saka Alzira Sari ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
159 1311011148 40 Septiana Wati a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
160 1311011149 40 Shara Mustika Wenny a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
161 1311011150 41 Sheila Melanie a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
162 1311011152 41 Shinta Seftiana a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
163 1311011154 41 Siska Rosita Dewi a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
164 1311011155 41 Siti Hafidoh a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
165 1311011157 42 Syauqi Herlambang P a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
166 1311011158 42 Tia Fatma Sari a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
167 1311011160 42 Tri Yuniati a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
168 1311011161 42 Ulia Dwi Yuliyanti a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
169 1311011162 43 Umi Okaberina Pratiw a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
170 1311011166 43 Viola Natalia ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
171 1311011167 43 Vivi Anggara a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
172 1311011170 43 Yogi Saputra a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
173 1311011171 44 Yohana Nalurita a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
174 1311011173 44 Yuan Niken Anggraeni a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
175 1311011174 44 Yunida Tria Putri a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
176 1311011175 44 Yunita Felani a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
177 1311011177 45 Yusiani Zahara S a 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
178 1311011181 45 Ulfa Devina ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
179 1411011002 45 Achmad Rama H S ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
180 1411011053 45 Iis Munawaroh ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
181 1411011067 46 Machrus Ali ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
182 1411011113 46 Rivan Aji Putranto ta 4101108487 EBM612231 AKB MJ 1 2
183 1211011068 46 Herna Muliani a            
184 1211011072 46 Brenda Metarani A            
185 1211011169 47 Lia hermanto a            
186 1211011074 47 Lia Febrialina a            
187 1211011073 47 Elisa Nurinda Putri a